期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336276 | 18 | 杀小单 | |||
3336275 | 10:53 | 4+2+6=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3336274 | 10:50 | 6+2+4=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3336273 | 10:46 | 1+6+0=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3336272 | 10:43 | 5+1+8=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3336271 | 10:39 | 1+1+6=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3336270 | 10:36 | 0+3+2=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3336269 | 10:32 | 4+2+6=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3336268 | 10:29 | 3+2+6=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3336267 | 10:25 | 5+6+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3336266 | 10:22 | 3+4+0=07 | 18 | 杀小单 | 错 |
3336265 | 10:18 | 8+8+1=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3336264 | 10:15 | 7+6+5=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3336263 | 10:11 | 9+7+6=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
3336262 | 10:08 | 8+3+0=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3336261 | 10:04 | 8+6+3=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336275 | 12 | 小 | 双 | ||
3336274 | 12 | 小 | 双 | ||
3336273 | 07 | 小 | 单 | ||
3336272 | 14 | 大 | 双 | ||
3336271 | 08 | 小 | 双 | ||
3336270 | 05 | 小 | 单 | ||
3336269 | 12 | 小 | 双 | ||
3336268 | 11 | 小 | 单 | ||
3336267 | 20 | 大 | 双 | ||
3336266 | 07 | 小 | 单 | ||
3336265 | 17 | 大 | 单 | ||
3336264 | 18 | 大 | 双 | ||
3336263 | 22 | 大 | 双 | ||
3336262 | 11 | 小 | 单 | ||
3336261 | 17 | 大 | 单 | ||
3336260 | 16 | 大 | 双 | ||
3336259 | 16 | 大 | 双 | ||
3336258 | 20 | 大 | 双 | ||
3336257 | 09 | 小 | 单 | ||
3336256 | 14 | 大 | 双 | ||
3336255 | 11 | 小 | 单 | ||
3336254 | 19 | 大 | 单 | ||
3336253 | 12 | 小 | 双 | ||
3336252 | 09 | 小 | 单 | ||
3336251 | 08 | 小 | 双 | ||
3336250 | 12 | 小 | 双 | ||
3336249 | 09 | 小 | 单 | ||
3336248 | 19 | 大 | 单 | ||
3336247 | 13 | 小 | 单 | ||
3336246 | 13 | 小 | 单 | ||
3336245 | 14 | 大 | 双 | ||
3336244 | 13 | 小 | 单 | ||
3336243 | 12 | 小 | 双 | ||
3336242 | 14 | 大 | 双 | ||
3336241 | 13 | 小 | 单 | ||
3336240 | 12 | 小 | 双 | ||
3336239 | 10 | 小 | 双 | ||
3336238 | 20 | 大 | 双 | ||
3336237 | 13 | 小 | 单 | ||
3336236 | 18 | 大 | 双 | ||
3336235 | 21 | 大 | 单 | ||
3336234 | 13 | 小 | 单 | ||
3336233 | 11 | 小 | 单 | ||
3336232 | 12 | 小 | 双 | ||
3336231 | 16 | 大 | 双 | ||
3336230 | 10 | 小 | 双 | ||
3336229 | 06 | 小 | 双 | ||
3336228 | 17 | 大 | 单 | ||
3336227 | 14 | 大 | 双 | ||
3336226 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出12 05 19 08 13 13 11 15 05 16 |