期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289773 | 08 | 小 双 | |||
3289772 | 18:25 | 2+7+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3289771 | 18:21 | 9+9+4=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3289770 | 18:18 | 1+1+4=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3289769 | 18:14 | 3+6+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3289768 | 18:11 | 6+4+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3289767 | 18:07 | 4+8+0=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3289766 | 18:04 | 8+7+8=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3289765 | 18:00 | 0+7+7=14 | 25 | 大 单 | 对 |
3289764 | 17:57 | 9+7+3=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3289763 | 17:53 | 5+4+9=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3289762 | 17:50 | 4+1+0=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3289761 | 17:46 | 6+4+5=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3289760 | 17:43 | 6+1+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3289759 | 17:39 | 4+2+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3289758 | 17:36 | 6+6+2=14 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289772 | 10 | 小 | 双 | ||
3289771 | 22 | 大 | 双 | ||
3289770 | 06 | 小 | 双 | ||
3289769 | 18 | 大 | 双 | ||
3289768 | 19 | 大 | 单 | ||
3289767 | 12 | 小 | 双 | ||
3289766 | 23 | 大 | 单 | ||
3289765 | 14 | 大 | 双 | ||
3289764 | 19 | 大 | 单 | ||
3289763 | 18 | 大 | 双 | ||
3289762 | 05 | 小 | 单 | ||
3289761 | 15 | 大 | 单 | ||
3289760 | 15 | 大 | 单 | ||
3289759 | 11 | 小 | 单 | ||
3289758 | 14 | 大 | 双 | ||
3289757 | 11 | 小 | 单 | ||
3289756 | 06 | 小 | 双 | ||
3289755 | 05 | 小 | 单 | ||
3289754 | 18 | 大 | 双 | ||
3289753 | 13 | 小 | 单 | ||
3289752 | 16 | 大 | 双 | ||
3289751 | 03 | 小 | 单 | ||
3289750 | 15 | 大 | 单 | ||
3289749 | 04 | 小 | 双 | ||
3289748 | 08 | 小 | 双 | ||
3289747 | 13 | 小 | 单 | ||
3289746 | 18 | 大 | 双 | ||
3289745 | 08 | 小 | 双 | ||
3289744 | 01 | 小 | 单 | ||
3289743 | 11 | 小 | 单 | ||
3289742 | 08 | 小 | 双 | ||
3289741 | 19 | 大 | 单 | ||
3289740 | 12 | 小 | 双 | ||
3289739 | 17 | 大 | 单 | ||
3289738 | 15 | 大 | 单 | ||
3289737 | 21 | 大 | 单 | ||
3289736 | 10 | 小 | 双 | ||
3289735 | 17 | 大 | 单 | ||
3289734 | 10 | 小 | 双 | ||
3289733 | 12 | 小 | 双 | ||
3289732 | 22 | 大 | 双 | ||
3289731 | 12 | 小 | 双 | ||
3289730 | 19 | 大 | 单 | ||
3289729 | 13 | 小 | 单 | ||
3289728 | 11 | 小 | 单 | ||
3289727 | 06 | 小 | 双 | ||
3289726 | 12 | 小 | 双 | ||
3289725 | 20 | 大 | 双 | ||
3289724 | 03 | 小 | 单 | ||
3289723 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出21 17 13 03 15 14 04 17 18 08 |