期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261736 | 17 | 大 单 | |||
3261735 | 00:58 | 0+2+5=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3261734 | 00:55 | 0+0+5=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3261733 | 00:51 | 2+4+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3261732 | 00:48 | 4+1+7=12 | 25 | 大 单 | 错 |
3261731 | 00:44 | 7+7+2=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3261730 | 00:41 | 0+0+0=00 | 18 | 大 双 | 对 |
3261729 | 00:37 | 1+3+4=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3261728 | 00:34 | 7+9+0=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3261727 | 00:30 | 7+8+6=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3261726 | 00:27 | 0+6+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3261725 | 00:23 | 5+0+1=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3261724 | 00:20 | 8+6+4=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3261723 | 00:16 | 4+4+6=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3261722 | 00:13 | 1+3+6=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3261721 | 00:09 | 2+0+8=10 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261735 | 07 | 小 | 单 | ||
3261734 | 05 | 小 | 单 | ||
3261733 | 07 | 小 | 单 | ||
3261732 | 12 | 小 | 双 | ||
3261731 | 16 | 大 | 双 | ||
3261730 | 00 | 小 | 双 | ||
3261729 | 08 | 小 | 双 | ||
3261728 | 16 | 大 | 双 | ||
3261727 | 21 | 大 | 单 | ||
3261726 | 08 | 小 | 双 | ||
3261725 | 06 | 小 | 双 | ||
3261724 | 18 | 大 | 双 | ||
3261723 | 14 | 大 | 双 | ||
3261722 | 10 | 小 | 双 | ||
3261721 | 10 | 小 | 双 | ||
3261720 | 19 | 大 | 单 | ||
3261719 | 03 | 小 | 单 | ||
3261718 | 16 | 大 | 双 | ||
3261717 | 14 | 大 | 双 | ||
3261716 | 18 | 大 | 双 | ||
3261715 | 14 | 大 | 双 | ||
3261714 | 05 | 小 | 单 | ||
3261713 | 11 | 小 | 单 | ||
3261712 | 15 | 大 | 单 | ||
3261711 | 13 | 小 | 单 | ||
3261710 | 16 | 大 | 双 | ||
3261709 | 14 | 大 | 双 | ||
3261708 | 22 | 大 | 双 | ||
3261707 | 17 | 大 | 单 | ||
3261706 | 16 | 大 | 双 | ||
3261705 | 19 | 大 | 单 | ||
3261704 | 24 | 大 | 双 | ||
3261703 | 16 | 大 | 双 | ||
3261702 | 16 | 大 | 双 | ||
3261701 | 03 | 小 | 单 | ||
3261700 | 13 | 小 | 单 | ||
3261699 | 18 | 大 | 双 | ||
3261698 | 16 | 大 | 双 | ||
3261697 | 03 | 小 | 单 | ||
3261696 | 12 | 小 | 双 | ||
3261695 | 16 | 大 | 双 | ||
3261694 | 18 | 大 | 双 | ||
3261693 | 19 | 大 | 单 | ||
3261692 | 22 | 大 | 双 | ||
3261691 | 15 | 大 | 单 | ||
3261690 | 14 | 大 | 双 | ||
3261689 | 14 | 大 | 双 | ||
3261688 | 13 | 小 | 单 | ||
3261687 | 19 | 大 | 单 | ||
3261686 | 19 | 大 | 单 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出05 08 09 22 00 15 14 06 15 14 |